
Rotas inteligentes, frota executiva e atendimento dedicado.
Seu roteiro
de conforto
Veja ponto a ponto todos o trajeto das nossas linhas, pensados para atender às necessidades de nossos clientes e também para proporcionar o maior conforto e pontualidade.
Linha 11
Ida
RUA OSCARITO | 04:45 |
AV. BARONESA DE MURITIBA | 04:50 |
LARGO SÃO MATEUS | 05:00 |
AV. SAPOPEMBA(INICIO) | 05:05 |
AV.SAPOPEMBA X INICIO DA ANHAIA MELO | 05:15 |
AV. PROF LUIS IGNACIO ANHAIA MELO ( INÍCIO ) | 05:17 |
AV. PROF LUIS IGNACIO ANHAIA MELO ( JOANIN ) | 05:30 |
TERMINAL VILA PRUDENTE X IBITIRAMA | 05:36 |
VIADUTO PACHECO CHAVES | 05:38 |
RUA DOS PATRIOTAS | 05:45 |
AV. NAZARE | 05:48 |
AV. DR. GENTIL MOURA | 05:50 |
METRO ALTO DO IPIRANGA | 05:53 |
RUA SANTA CRUZ | 05:58 |
RUA LOEFGREN | 05:59 |
AV. ABRAAO DE MORAIS | 06:00 |
AV. RICARDO JAFET (SHOP PLAZA SUL) | 06:07 |
AV. DOS BANDEIRANTES ( INÍCIO ) | 06:10 |
AV. DOS BANDEIRANTES ( ALVORADA ) | 06:20 |
MARGINAL PINHEIROS | 06:25 |
CASTELO BRANCO ( REDECARD ) | 06:45 |
AV. TAMBORE X RIO NEGRO | 06:47 |
AV. TAMBORE X ARAGUAIA | 06:49 |
AV. ARUANA | 06:52 |
AV. PIRACEMA | 06:55 |
AL. ARAGUAIA X TUCUNARE | 07:02 |
AL. AMAZONAS ( GRAJAU/ ITAPECURU ) | 07:08 |
AL. ARAGUAIA ( C&A ) | 07:10 |
AL. TOCANTINS | 07:13 |
AV. ANDRÔMEDA | 07:18 |
AL. ALPHAVILLE (BRADESCO) | 07:21 |
SANTANA DE PARNAIBA | 07:25 |
Volta
AV. ALPHAVILLE ( BRADESCO ) | 16:35 |
AV. ANDROMEDA ( SGS ) | 16:37 |
AV. ANDRÔMEDA ( GREEN VALLEY ) | 16:40 |
AL. JURUA | 16:48 |
AL. ARAGUAIA ( C&A ) | 16:52 |
AL. RIO NEGRO 161 ( SHOPPING IGUATEMI ) | 16:56 |
CASTELO BRANCO | 17:00 |
BANDEIRANTES | 17:17 |
RICARDO JAFET ( SHOP PLAZA SUL ) | 17:45 |
METRO IMIGRANTES | 17:53 |
RUA DR.MARIO VICENTE | 17:55 |
RUA MOREIRA E COSTA X NAZARE | 18:00 |
RUA LUCAS OBES | 18:05 |
RUA MANIFESTO | 18:10 |
AV. DOS ESTADOS | 18:18 |
VIADUTO GRANDE SÃO PAULO | 18:20 |
AV. PROF LUIS IGNACIO ANHAIA MELO (VILA PRUDENTE) | 18:22 |
AV. SAPOPEMBA | 18:40 |
LARGO SÃO MATEUS | 18:50 |
PETROQUIMICA | 18:55 |