
Rotas inteligentes, frota executiva e atendimento dedicado.
Seu roteiro
de conforto
Veja ponto a ponto todos o trajeto das nossas linhas, pensados para atender às necessidades de nossos clientes e também para proporcionar o maior conforto e pontualidade.
Linha 16 - Via Rodoanel
Ida
AV LUIS PEQUINI | 04:48 |
CONDOMINIO TIRADENTES | 05:00 |
IRAJA CORPO BOMBEIRO | 05:03 |
AV ROTARY | 05:05 |
AV. JOÃO FIRMINO | 05:10 |
PRAÇA GEOVANE BREDA | 05:15 |
FEI | 05:18 |
AV. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | 05:20 |
AV. PIRAPORINHA (AO LADO DO TERMINAL ) | 05:26 |
ANCHIETA KM 18 | 05:28 |
ANCHIETA DE NIGRIS | 05:32 |
AV. TABOAO ( INICIO ) | 05:38 |
AV. TABOÃO X 31 DE MARÇO | 05:40 |
AV. AGUA FUNDA | 05:45 |
AV. MIGUEL ESTEFANO | 05:50 |
COCO AV JABAQUARA | 06:00 |
REDE CARD | 06:39 |
AV. TAMBORE (HP) | 06:40 |
AV. TAMBORE (CPM) | 06:42 |
AL ARAGUAIA | 06:43 |
JUARI | 06:45 |
AL CAIAPOS | 06:47 |
AL CECI | 06:49 |
ARUANA | 06:52 |
AL AMAZONAS X MAMORE | 06:55 |
AL AMAZONAS X GRAJAU | 06:58 |
AL. ARAGUAIA ( CENTRO COMERCIAL ) | 07:02 |
AL. PURUS | 07:05 |
AV ALPHAVILLE BRADESCO | 07:10 |
AV. ANDROMEDA (SGS ) | 07:14 |
GREEN VALLEY | 07:15 |
AL. TOCANTINS | 07:20 |
AL XINGU | 07:25 |
RUA SÃO PAULO | 07:30 |
Volta
AL JUARI (ENGEVIX) | 16:17 |
AL CAIAPOS | 16:20 |
AL CECI | 16:23 |
AV ARUANA | 16:26 |
AL MAMORE | 16:32 |
AL MAMORE X PURUS | 16:35 |
AV ALPHAVILLE (BRADESCO) | 16:38 |
AV ANDROMEDA 885 | 16:40 |
GREEN VALLEY | 16:42 |
AL ARAGUAIA (CENTRO COMERCIAL) | 16:52 |
AL RIO NEGRO ( SHOPPING IGUATEMI ) | 16:55 |
PONTO CASTELO | 17:00 |
RODOANEL | 17:05 |
IRAJA | 18:05 |
CAFÉ FILHO | 18:15 |
GEOVANI BREDA | 18:25 |
AV ROBERT KENNEDY | 18:26 |
AV PIRAPORINHA | 18:35 |
VIA ANCHIETA KM 18 | 18:40 |
AV CAMINHO DO MAR | 18:43 |
R AFONSINA RUDGE RAMOS | 18:48 |
RUA TIETE | 18:53 |
RUA BOA VISTA | 19:00 |
